| 年份 | 举办国 | 冠军 🥇 | 亚军 🥈 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环圈) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (3-2点球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (5-3点球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (4-2点球) |
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事,自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年一届(1942、1946因战争停办)。至今已产生22支冠军队伍,巴西以5次夺冠领跑,德国、意大利各4次,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。
历届决赛奉献了无数经典:1950年马拉卡纳的“失声”、1970年贝利封神、1986年马拉多纳上帝之手与连过五人、1998年齐达内头槌、2014年格策绝杀、2022年梅西封王……每一段故事都铭刻在球迷心中。
🏅 冠军次数排名:巴西(5) > 德国(4) > 意大利(4) > 阿根廷(3) > 法国(2) > 乌拉圭(2) > 英格兰(1) > 西班牙(1)
🥈 亚军次数排名:德国(4) > 阿根廷(3) > 荷兰(3) > 意大利(2) > 法国(2) > 匈牙利(2) > 巴西(1) 等
🌍 大洲分布:欧洲冠军12次,南美冠军10次;欧洲球队获得亚军次数更多,南美球队决赛胜率极高。
🇶🇦 2022年卡塔尔世界杯是首次在中东地区举办,梅西率领阿根廷点球击败法国,成就三星荣耀。